信息中介机构全称、简称 | 内蒙古钱道信息技术有限公司(简称“钱道网”) |
统一社会信用代码 | 91150102099054956R |
注册资本/实缴注册资本 | 5000万元/382.02万元 |
注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区万铭总部基地4幢(座)6层 |
经营地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区万铭总部基地4幢(座)6层 |
成立时间 | 2014年5月13日 |
经营期限 | 2014年5月13日-2064年5月12日 |
经营状态 | 正常经营 |
经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:信息咨询、投资咨询、理财咨询,计算机的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广,计算机系统集成及软硬件的开发与销售,数据处理,基础软件服务,应用软件服务,市场调查,广告业,组织文化艺术交流活动(限国内,不含营业性演出),承办展览展示活动,会议服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
资金存管信息 | 武汉众邦银行 |
网站备案图标及编号 | |
分支机构工商信息 | |
名称 | 内蒙古钱道信息技术有限公司呼伦贝尔分公司 |
类型 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
统一社会信用代码 | 91150700MAOMW7L63Q |
经营地址 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区机场路校官5号楼3-101门市(军分区幼儿园西侧院内) |
成立时间 | 2015年11月04日 |
经营期限 | 2015年11月04日—长期 |
经营状态 | 正常经营 |
经营范围 | 信息咨询、投资咨询、理财咨询,计算机的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广,计算机系统集成及软硬件的开发与销售,数据处理,基础软件服务,应用软件服务,市场调查,广告业,组织文化艺术交流活动(限国内,不含营业性演出),承办展览展示活动,会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |